Showing 1–24 of 199 results
Filter by price
Filter by brands
AerocoolAerocool 8
AsusAsus 18
Cooler MasterCooler Master 6
CorsairCorsair 2
CPSCPS 1
Dark FlashDark Flash 5
DeepcoolDeepcool 2- G.SKILL 1
GamemaxGamemax 3
GigabyteGigabyte 17
KingstonKingston 7
LovingCoolLovingCool 2
MsiMsi 13
NZXTNZXT 2
SapphireSapphire 4
SeasonicSeasonic 1
SilverstoneSilverstone 2
SnowmanSnowman 1
ThermalrightThermalright 19
Nvidia Series
Amd Series
Condition
- New 28
CPU Type
RGB
- RGB 19
Modular
RGB
- NON-RGB 10
Type
- M.2 4
PCIE
- PCIE 4 4
Wifi Connection
- With Wifi 13
- Without Wifi 11
Case Tower
Memory Capacity
Components
Corsair Vengeance DDR5 32Gb (2x16GB) 6000Mhz Cl36 Rgb
Rated 0 out of 5
In stock
329.00 JOD| Ram Speed | 6000 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL36 |
| Ram Capacity | 32GB (2×16) GB |
| Ram Type | DDR5 |
Corsair Vengeance DDR5 64Gb 32x2GB 5200Mhz Intel Xmp Non-Rgb
Rated 0 out of 5
In stock
480.00 JOD| Ram Speed | 5200 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL40 |
| Ram Capacity | 64GB (2×32) GB |
| Ram Type | DDR5 |
G.SKILL Trident Z5 RGB Series 32GB (2x16GB) DDR5 6400Mhz CL32
Rated 0 out of 5
In stock
339.00 JOD| Ram Speed | 6400 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL32 |
| Ram Capacity | 32GB (2×16) GB |
| Ram Type | DDR5 |
KingSton Fury Beast (1x16GB) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
Rated 0 out of 5
In stock
115.00 JOD| Ram Speed | 3200 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL16 |
| Ram Capacity | 16GB (1×16) GB |
| Ram Type | DDR4 |
KingSton Fury Beast (1x16GB) DDR5 5600Mhz CL36 RGB
Rated 0 out of 5
In stock
200.00 JOD| Ram Speed | 6000 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL36 |
| Ram Capacity | 16GB (1×16) GB |
| Ram Type | DDR5 |
KingSton Fury Beast (1x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
Rated 0 out of 5
In stock
69.00 JOD| Ram Speed | 3200 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL16 |
| Ram Capacity | 8GB (1×8) GB |
| Ram Type | DDR4 |
KingSton Fury Beast (1x8GB) DDR5 5600Mhz CL40 RGB
Rated 0 out of 5
In stock
100.00 JOD| Ram Speed | 5600 Mhz |
|---|---|
| Ram Latency | CL40 |
| Ram Capacity | 8GB (1×8) GB |
| Ram Type | DDR5 |
DarkFlash C218M Micro ATX Mid Tower Case 3x120mm Fans With 650w 80+ Bronze White Combo
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
GAMEMAX INFINITY PLUS (No Fans Included) Black Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
59.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | No Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
GAMEMAX INFINITY PLUS (No Fans Included) White Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
59.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | No Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
Thermalright TL-M10 VISION ARGB Stylish Panoramic View mATX Black
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
Thermalright TL-M10 VISION ARGB Stylish Panoramic View mATX White
Rated 0 out of 5
In stock
79.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
DarkFlash TH285 ATX PC Gaming Case with 4*Fans Black Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
DarkFlash TH285 ATX PC Gaming Case with 4*Fans White Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
LovingCool LC-HXZ, Black 7 FANS Included Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
LovingCool LC-HXZ, White 7 FANS Included Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
75.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
AeroCool D520A (Black) ARGB Stylish 4 Pre-installed 120mm Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
65.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
AeroCool P500A DIGI (White) ARGB Stylish 4 Pre-installed 120mm Mid-Tower Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
65.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |
AeroCool P500C (White) ARGB Stylish w/ Panoramic View & Dual Chamber ATX Mid Tower Tempered Glass Gaming Case
Rated 0 out of 5
In stock
55.00 JOD| Cases color | White |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | ATX, Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases psu | Yes |
| Cases tower | MID Tower |
AeroCool Viewport-Mini ARGB Stylish w/ Panoramic View mATX Mini Tower
Rated 0 out of 5
In stock
30.00 JOD| Cases color | Black |
|---|---|
| Cases installed fans | With Fans |
| Cases motherboard support | Micro-ATX, Mini ITX |
| Cases tower | MID Tower |